譚鵬萬(wàn)投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司私募權(quán)益投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,證券從業(yè)14年,曾任華寶信托研究員,信誠(chéng)基金投資部基金經(jīng)理,中民投國(guó)際投資部投研總監(jiān),上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資主辦人,私募權(quán)益投資部副總經(jīng)理(主持工作),擁有豐富的證券投資經(jīng)驗(yàn)。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2019-01-28 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)10號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-06-18 | 至今 | 東方紅建盈明悅4號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-06-18 | 至今 | 東方紅建盈明悅3號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2020-09-28 | 至今 | 東方紅明悅8號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-25 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)13號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)8號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-06-09 | 至今 | 東方紅建盈明悅2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-08-31 | 至今 | 東方紅紫光明悅2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-07-30 | 至今 | 東方紅建盈私享明悅2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-08 | 至今 | 東方紅明悅6號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-07-09 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)11號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒7號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒3號(hào)(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-02-24 | 至今 | 東方紅明悅10號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-05-14 | 至今 | 東方紅建盈明悅1號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-07-26 | 至今 | 東方紅明悅18號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)4號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-08-19 | 至今 | 東方紅紫光明悅1號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-08-03 | 至今 | 東方紅明悅15號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-07-13 | 至今 | 東方紅建盈明悅6號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-07-13 | 至今 | 東方紅建盈明悅5號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2020-02-27 | 至今 | 東方紅明悅寧泓1號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2020-01-21 | 至今 | 東方紅明悅4號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 東方紅-先鋒5號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-10 | 至今 | 東方紅明悅3號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-04-18 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)12號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒2號(hào)(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒6號(hào)Ⅱ期 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒1號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-07 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)9號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)6號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)5號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 東方紅-先鋒4號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-06-07 | 至今 | 東方紅明悅12號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
至今 | 東方紅建盈明悅7號(hào) | 小集合 - 偏股型 | ||
2019-03-26 | 至今 | 東方紅-先鋒6號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
查看更多 |
黃天瀟投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,北京大學(xué)金融學(xué)碩士,證券從業(yè)8年,曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2019-06-28 | 至今 | 東方紅-先鋒3號(hào)(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2020-02-14 | 至今 | 東方紅-先鋒5號(hào) | 小集合 - 偏股型 |
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3)金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。