亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

<rp id="w23wj"></rp>
    1. <p id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></p><small id="w23wj"></small>
      <i id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></i>
    2. <track id="w23wj"><dl id="w23wj"></dl></track>

        • 根據(jù)監(jiān)管要求,查看小集合產(chǎn)品信息前,請(qǐng)完成合格投資者認(rèn)證。

          掃描二維碼下載東方紅官方APP完成此操作

          我知道了
          您好,歡迎來(lái)到東方紅資產(chǎn)管理!我要開(kāi)戶(hù)|我要交易

          定投專(zhuān)區(qū)|定現(xiàn)在,投未來(lái)

          堅(jiān)持定投 與時(shí)間為友

          查看詳情

          指數(shù)專(zhuān)區(qū)|小指數(shù),大能量

          為您“指”明投資的方向

          查看詳情

          養(yǎng)老專(zhuān)區(qū)|智養(yǎng)老,享生活

          送給自己未來(lái)的禮物

          查看詳情

          策略展望|旭日東升,核心資產(chǎn)蘇醒

          2024年第四季度權(quán)益策略展望

          查看詳情

          策略展望|預(yù)期反轉(zhuǎn),現(xiàn)實(shí)后置

          2024年第四季度固收宏觀(guān)策略展望

          查看詳情

          面對(duì)面|捕捉有性?xún)r(jià)比的成長(zhǎng)白馬

          東方紅資產(chǎn)管理苗宇:捕捉有性?xún)r(jià)比的成長(zhǎng)白馬

          查看詳情

          東方紅新動(dòng)力混合A 000480

          成立以來(lái)收益率
          截至2025.02.07 393.99%
          推薦理由
          業(yè)內(nèi)首只券商基金 立即購(gòu)買(mǎi) 查看詳情

          東方紅90天持有純債A 019541

          成立以來(lái)收益率
          截至2025.02.07 5.10%
          推薦理由
          求穩(wěn)優(yōu)選 閑錢(qián)理財(cái)好幫手 立即購(gòu)買(mǎi) 查看詳情

          東方紅智富寶(貨幣D) 007865

          七日年化收益率
          截至2025.02.091.503%
          推薦理由
          現(xiàn)金管理更方便,零錢(qián)“小金庫(kù)”,樂(lè)享靈活配置 立即購(gòu)買(mǎi) 查看詳情

          旗下產(chǎn)品
          • 基金
          • 小集合

          • 指數(shù)型
          • 股票型
          • 混合型
          • FOF型
          • 債券型
          • 貨幣型
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅近一年收益率成立以來(lái)收益率 操作
          東方紅中證競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A 007657 2025-02-07 1.1657 1.1657 1.16% 16.62% 16.57% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C 007658 2025-02-07 1.1399 1.1399 1.16% 16.17% 13.99% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)A 012708 2025-02-07 1.2764 1.3544 0.17% 19.10% 37.48% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C 012709 2025-02-07 1.2713 1.3403 0.17% 18.62% 35.80% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起A 018920 2025-02-07 1.1779 1.1779 0.98% 27.26% 17.79% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起C 018921 2025-02-07 1.1715 1.1715 0.98% 26.76% 17.15% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 021175 2025-02-07 1.1437 1.1437 1.73% -- 14.37% 申購(gòu) 定投
          東方紅中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 021176 2025-02-07 1.1411 1.1411 1.73% -- 14.11% 申購(gòu) 定投
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅近一年收益率成立以來(lái)收益率 操作
          東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A 015052 2025-02-07 0.9456 0.9456 0.68% 4.51% -5.44% 申購(gòu) 定投
          東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C 015053 2025-02-07 0.9320 0.9320 0.68% 3.98% -6.80% 申購(gòu) 定投
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅近一年收益率成立以來(lái)收益率 操作
          東方紅新動(dòng)力混合A 000480 2025-02-07 4.644 4.732 1.26% 29.97% 393.99% 申購(gòu) 定投
          東方紅新動(dòng)力混合C 017493 2025-02-07 4.593 4.593 1.26% 29.34% 19.67% 申購(gòu) 定投
          東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí) 000619 2025-02-07 3.497 3.497 0.84% -2.86% 249.70% 申購(gòu) 定投
          東方紅睿豐 169101 2025-02-07 1.340 2.242 1.28% 23.62% 165.97% 申購(gòu) 定投
          東方紅睿陽(yáng)三年定開(kāi) 169102 2025-02-07 1.2510 2.1470 1.88% 4.32% 132.57% 申購(gòu) 定投
          東方紅睿元 000970 2025-02-07 2.479 2.479 1.47% 32.64% 147.90% 申購(gòu) 定投
          東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì) 001112 2025-02-07 1.479 1.479 0.75% 4.52% 47.90% 申購(gòu) 定投
          東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 001564 2025-02-07 2.888 2.888 1.23% 30.09% 188.80% 申購(gòu) 定投
          東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 017535 2025-02-07 2.857 2.857 1.24% 29.51% 17.57% 申購(gòu) 定投
          東方紅睿軒三年定開(kāi) 169103 2025-02-07 1.8521 2.1901 1.21% 28.67% 138.26% 申購(gòu) 定投
          點(diǎn)擊查看更多
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅近一年收益率成立以來(lái)收益率 操作
          東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A 009184 2025-02-05 1.0145 1.0145 0.15% 14.61% 1.45% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 017675 2025-02-05 1.0244 1.0244 0.16% 15.14% -5.31% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 009183 2025-02-05 1.0578 1.0578 0.24% 11.96% 5.78% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 017674 2025-02-05 1.0663 1.0663 0.24% 12.38% -1.72% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 009174 2025-02-05 1.1500 1.1500 0.50% 7.38% 15.00% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 017673 2025-02-05 1.1574 1.1574 0.50% 7.71% 7.12% 申購(gòu) 定投
          東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 011587 2025-02-05 0.9574 0.9574 -0.34% 17.43% -4.26% 申購(gòu) 定投
          東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年混合(FOF)A 016242 2025-02-05 0.9178 0.9178 0.10% 14.14% -8.22% 申購(gòu) 定投
          東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年混合(FOF)Y 019823 2025-02-05 0.9231 0.9231 0.10% 14.67% 5.20% 申購(gòu) 定投
          東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 017775 2025-02-05 1.0629 1.0629 0.34% 4.68% 6.29% 申購(gòu) 定投
          點(diǎn)擊查看更多
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅近一年收益率成立以來(lái)收益率 操作
          東方紅收益增強(qiáng)A 001862 2025-02-07 1.2271 1.4571 0.49% 22.48% 51.29% 申購(gòu) 定投
          東方紅收益增強(qiáng)C 001863 2025-02-07 1.1994 1.4134 0.49% 21.99% 46.15% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯陽(yáng)債券A 002701 2025-02-07 1.1274 1.4324 0.20% 6.95% 49.06% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯陽(yáng)債券C 002702 2025-02-07 1.1149 1.3889 0.20% 6.53% 43.96% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯陽(yáng)債券Z 005008 2025-02-07 1.1281 1.4131 0.20% 6.95% 39.96% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯利債券A 002651 2025-02-07 1.1008 1.4258 0.20% 7.13% 48.65% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯利債券C 002652 2025-02-07 1.1022 1.3822 0.19% 6.70% 43.43% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯享債券A 020284 2025-02-07 1.0405 1.0405 0.32% 4.05% 4.05% 申購(gòu) 定投
          東方紅匯享債券C 020285 2025-02-07 1.0362 1.0362 0.31% 3.62% 3.62% 申購(gòu) 定投
          東方紅信用債A 001945 2025-02-07 1.1976 1.4476 0.40% 9.79% 49.30% 申購(gòu) 定投
          點(diǎn)擊查看更多
          基金名稱(chēng)基金代碼 凈值日期 每萬(wàn)份收益七日年化收益率 申購(gòu)費(fèi)率 操作
          東方紅智富寶(貨幣D) 007865 2025-02-09 0.4029 1.503% 0.0% 申購(gòu) 定投
          東方紅貨幣A 005056 2025-02-09 0.3618 1.351% 0.0% 申購(gòu) 定投
          東方紅貨幣B 005057 2025-02-09 0.4275 1.595% 0.0% 申購(gòu) 定投
          東方紅貨幣C 007864 2025-02-09 0.3618 1.359% 0.0% 申購(gòu) 定投
          東方紅貨幣E 005058 2025-02-09 0.4275 1.595% 0.0% 申購(gòu) 定投
          • 偏股型
          • 混合型
          • 偏債型
          • 量化型
          • FOF型
          產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅 近一年收益率成立以來(lái)收益率購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)操作
          東方紅-先鋒1號(hào) 918002 2025-02-07 3.3753 3.8082 1.40% 12.86% 310.58% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒2號(hào)(展期) 918003 2025-02-07 1.1157 1.2867 0.69% -15.16% 26.98% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒4號(hào) 918006 2025-02-07 1.8876 2.2919 1.30% -13.16% 135.17% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒5號(hào) 918007 2025-02-07 2.7841 3.2969 1.51% 41.47% 262.99% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒6號(hào) 918008 2025-02-07 2.2630 2.8211 1.33% -12.53% 198.99% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒6號(hào)Ⅱ期 918010 2025-02-07 2.2804 2.8589 1.40% -14.35% 201.88% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅-先鋒7號(hào) 918011 2025-02-07 1.8697 2.2362 1.40% -12.40% 129.07% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅明睿2號(hào) 918027 2025-02-07 4.1705 4.1705 0.79% 8.57% 317.05% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅明睿4號(hào) 918031 2025-02-07 3.5285 3.5285 0.90% 7.75% 252.85% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅新公益 918036 2025-02-07 2.0963 2.0963 0.68% 7.97% 109.63% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          點(diǎn)擊查看更多
          產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅 近一年收益率成立以來(lái)收益率購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)操作
          東方紅中文1號(hào) 0W8121 2025-01-27 0.8874 0.8874 -0.09% 3.08% -11.26% 40萬(wàn)元起 申購(gòu)
          產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅 近一年收益率成立以來(lái)收益率購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)操作
          東方紅-私享純債3號(hào) 918045 2025-02-07 1.3014 1.3014 0.16% 6.71% 30.14% 30萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添利9號(hào) 918064 2025-02-07 1.2647 1.2647 0.02% 4.24% 26.47% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添裕4號(hào) 0W8008 2024-04-12 0.9544 1.1560 -0.27% -6.71% 15.68% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添利11號(hào) 0W8009 2025-02-07 1.2590 1.2590 0.04% 4.10% 25.90% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添裕5號(hào) 0W8010 2024-06-07 0.9643 1.0843 0.27% -4.89% 7.72% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添裕7號(hào) 918071 2025-02-07 1.0171 1.1921 0.06% 6.19% 19.88% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅信和添安1號(hào) 0W8019 2025-02-07 1.0296 1.1296 0.71% 5.13% 13.03% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅合盈1號(hào) 918074 2025-02-07 1.1324 1.1324 0.27% 8.64% 13.24% 30萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅合盈3號(hào) 918079 2025-02-07 1.0905 1.0905 0.23% 8.94% 9.05% 50萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅合盈4號(hào) 918081 2025-02-07 1.1151 1.1151 0.23% 7.87% 11.51% 30萬(wàn)元起 申購(gòu)
          點(diǎn)擊查看更多
          產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅 近一年收益率成立以來(lái)收益率購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)操作
          東方紅明遠(yuǎn)9號(hào) 918061 2025-02-07 0.8399 0.8399 0.39% -4.83% -16.01% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅明遠(yuǎn)13號(hào) 918068 2025-02-07 1.0325 1.0325 1.05% -7.88% 3.25% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅明悅4號(hào) 918072 2025-02-07 1.0315 1.0315 1.03% -5.18% 3.15% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅明悅10號(hào) 0W8042 2025-02-07 0.6322 0.6322 -0.55% 1.33% -36.78% 50萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅泰陽(yáng)1號(hào) 0W8129 2025-02-07 0.9612 0.9612 0.64% 11.34% -3.88% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅紅利增益1號(hào) 0W8138 2025-02-07 0.9896 0.9896 0.47% -- -1.04% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)
          產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲幅 近一年收益率成立以來(lái)收益率購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)操作
          東方紅鴻鼎2號(hào) 0W8036 2024-05-09 0.1094 0.9042 0.00% 16.28% 16.94% 40萬(wàn)元起 申購(gòu)
          東方紅添惠1號(hào) 0W8041 2025-02-06 0.8773 0.8773 2.15% 12.47% -12.27% 100萬(wàn)元起 申購(gòu)

            • 媒體關(guān)注
            • 專(zhuān)欄·觀(guān)點(diǎn)
            • 一周點(diǎn)評(píng)
            • 面對(duì)面

            • 證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)公告

            網(wǎng)站地圖