序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0.05 |
2 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.06 |
3 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0.07 |
4 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.07 |
5 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.05 |
6 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.06 |
7 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.09 |
8 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.09 |
9 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.08 |
10 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.09 |
11 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.09 |
12 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.08 |
13 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.09 |
14 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.16 |
15 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.17 |
16 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.09 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準。