謝貽輝投資主辦人
東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部總經(jīng)理助理,投資主辦人,加拿大麥馬斯特大學統(tǒng)計學學士,證券從業(yè)13年,歷任深圳發(fā)展銀行資金交易部交易員、東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部投資助理、投資主辦人,私募權益投資部投資主辦人。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利3號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級普通級 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅穩(wěn)健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利6號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級優(yōu)先級 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利7號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利2號 | 大集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
楊楓投資主辦人
東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部投資主辦人,北京大學經(jīng)濟學碩士、香港大學金融學碩士,證券從業(yè)6年,歷任東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研究員、私募權益投資部投資支持經(jīng)理、投資主辦人。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利6號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅穩(wěn)健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級普通級 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級優(yōu)先級 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利7號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利3號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利2號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-08-15 | 至今 | 東方紅泰盈1號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |