蔣蛟龍投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,證券從業(yè)10年,曾任中信建投證券有限責(zé)任公司總公司債券銷售交易部投資經(jīng)理,富國(guó)基金管理有限公司專戶部高級(jí)投資經(jīng)理,富國(guó)資產(chǎn)管理(上海)有限公司投資管理部投資經(jīng)理。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利6號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利7號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利8號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2017-06-05 | 至今 | 東方紅添益1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2017-12-28 | 至今 | 東方紅添裕1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-03-07 | 至今 | 東方紅添利9號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-31 | 至今 | 東方紅-私享純債3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-16 | 至今 | 東方紅合盈1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-26 | 至今 | 東方紅添利12號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-03-04 | 至今 | 東方紅添盈10號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-04-16 | 至今 | 東方紅添裕4號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-21 | 至今 | 東方紅合盈4號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利4號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利2號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-03-12 | 至今 | 東方紅添盈13號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-02-26 | 至今 | 東方紅添盈5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-16 | 至今 | 東方紅合盈5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-07 | 至今 | 東方紅添裕10號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-28 | 至今 | 東方紅添裕3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-06 | 至今 | 東方紅合盈6號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-07-08 | 至今 | 東方紅合盈2號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-08 | 至今 | 東方紅合盈3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-11 | 至今 | 東方紅添利10號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅添裕5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2019-04-22 | 至今 | 東方紅添利11號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-09-14 | 至今 | 東方紅悅享添盈1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
至今 | 東方紅添盈22號(hào) | 小集合 - 偏債型 | ||
2017-11-15 | 至今 | 東方紅添益3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。