余偲媛投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)金融學(xué)碩士,證券從業(yè)10年,曾任東北證券股份有限公司職員,富國(guó)資產(chǎn)管理(上海)有限公司固定收益部研究助理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資支持經(jīng)理、固定收益研究員。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕4號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕2號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安6號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-08-03 | 至今 | 東方紅添裕17號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕8號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕3號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安7號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安4號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-09-28 | 至今 | 東方紅添裕12號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-08-03 | 至今 | 東方紅添裕11號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-11-11 | 至今 | 東方紅添盈6號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-18 | 至今 | 東方紅添裕16號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅添裕7號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅添盈2號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-07-15 | 至今 | 東方紅穩(wěn)犇888號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-09-04 | 至今 | 東方紅添利13號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-06-11 | 2022-04-12 | 東方紅添鑫5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-07 | 至今 | 東方紅添裕15號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅樂享添裕1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安5號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安1號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-07 | 至今 | 東方紅添裕10號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-05-24 | 至今 | 東方紅添鑫9號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-08-25 | 至今 | 東方紅添鑫16號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕6號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-20 | 至今 | 東方紅添鑫19號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-19 | 至今 | 東方紅添鑫15號(hào) | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。