本資產(chǎn)管理計(jì)劃自成立之日起每個(gè)月至多開(kāi)放4次計(jì)劃份額的參與和退出。每個(gè)開(kāi)放期最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)工作日。具體開(kāi)放日、開(kāi)放時(shí)間由資產(chǎn)管理人公告為準(zhǔn)。原則上,本計(jì)劃不接受違約退出。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東方紅添利13號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | 0W8027 |
管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)與追求計(jì)劃資產(chǎn)穩(wěn)定增值的前提下,力爭(zhēng)為各投資者謀求與其風(fēng)險(xiǎn)匹配的投資回報(bào)。 |
投資范圍 | (1)債券類(lèi)資產(chǎn):國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、地方政府債、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、質(zhì)押及買(mǎi)斷式回購(gòu)、通知存款、銀行間市場(chǎng)上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)、銀行間市場(chǎng)及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、私募債等其他債券品種。 (2)證券投資基金,僅限于純債債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金(以中國(guó)銀河證券公募基金分類(lèi)體系為準(zhǔn)); (3)現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn),包括銀行存款、同業(yè)存單、回購(gòu)及現(xiàn)金等監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 (4)衍生品類(lèi):僅限于國(guó)債期貨(可交割)。 |
投資比例 | 投資于存款、債券等債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%。 本集合計(jì)劃的建倉(cāng)期為產(chǎn)品成立之日起的3個(gè)月,計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在本計(jì)劃建倉(cāng)期結(jié)束后使本計(jì)劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和合同約定的投向和比例。 因證券期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計(jì)劃計(jì)劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資比例或者資產(chǎn)管理合同約定的投資比例的,管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的十五個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成調(diào)整的,管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。 本計(jì)劃存續(xù)期間,為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)全體投資者書(shū)面同意,投資于存款、債券等債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%,但不得持續(xù)6個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。管理人在征求全體投資者書(shū)面同意時(shí)應(yīng)當(dāng)列明特定風(fēng)險(xiǎn)。 |
最低參與金額 | 投資者在資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的,如投資者在提交參與申請(qǐng)時(shí)未持有資產(chǎn)管理計(jì)劃份額,則投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)且申購(gòu)金額應(yīng)不低于[30]萬(wàn)元人民幣 (不含參與費(fèi)用),在開(kāi)放日內(nèi)追加參與的,每次參與的金額應(yīng)不低于[1]萬(wàn)元人民幣。 |
規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
產(chǎn)品開(kāi)放日 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃自成立之日起每個(gè)月至多開(kāi)放4次計(jì)劃份額的參與和退出。每個(gè)開(kāi)放期最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)工作日。具體開(kāi)放日、開(kāi)放時(shí)間由資產(chǎn)管理人公告為準(zhǔn)。原則上,本計(jì)劃不接受違約退出。 |
產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃的存續(xù)期為36個(gè)月。本合同另有約定的,從其約定。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
費(fèi)率 | 參與費(fèi):免收 退出費(fèi):免收 管理費(fèi):0.1%/年托管費(fèi):0.02%/年 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
---|
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿(mǎn)足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3)金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。