序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.04 |
2 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.10 |
3 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.10 |
4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.10 |
5 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.10 |
6 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.10 |
7 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.10 |
8 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.10 |
9 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.10 |
10 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.10 |
11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.10 |
12 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.10 |
13 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.10 |
14 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0.10 |
15 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 0.60 |
16 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0.20 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準(zhǔn)。