序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.10 |
2 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.15 |
3 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.10 |
4 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 0.10 |
5 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 0.15 |
6 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 0.15 |
7 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.10 |
8 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.10 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。