序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 0.13 |
2 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.02 |
3 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0.05 |
4 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.04 |
5 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.03 |
6 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.04 |
7 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.04 |
8 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.07 |
9 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 0.03 |
10 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.05 |
11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.03 |
12 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.03 |
13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.05 |
14 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.20 |
15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.21 |
16 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.24 |
17 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 0.14 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。