年化收益率(R) | 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
R≤3% | 0 |
3%<R≤6% | Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360-該筆份額X日后已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額] |
R>6% | Max[0,(R-3%)*20%*C*F*D1/360+(R-6%)*20%*C*F*D2/360-該筆份額X日后已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額] |
金額(M) | 認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 1.00% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
份額存續(xù)時(shí)間(L) | 贖回費(fèi)率 |
L<7日 | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.75% |
30日≤L<365日 | 0.50% |
365日≤L<730日 | 0.30% |
L≥730日 | 0 |
管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) |
0.8%/年 | 0.20%/年 | - |
本基金各類(lèi)基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬前的基金份額凈值,不同時(shí)間參與的份額因申購(gòu)時(shí)基金份額凈值不同,持有期不同,對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)報(bào)酬金額不同,贖回時(shí)應(yīng)承擔(dān)的業(yè)績(jī)報(bào)酬金額也不同,實(shí)際贖回金額以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。