序號 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 4.13 |
2 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 0.30 |
3 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 0.30 |
4 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 0.50 |
5 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-23 | 0.30 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準。
本基金各類基金份額凈值為未扣除管理人業(yè)績報酬前的基金份額凈值,不同時間參與的份額因申購時基金份額凈值不同,持有期不同,對應的業(yè)績報酬金額不同,贖回時應承擔的業(yè)績報酬金額也不同,實際贖回金額以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。