楊楓投資經(jīng)理
東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部投資經(jīng)理,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、香港大學(xué)金融學(xué)碩士,證券從業(yè)7年,歷任東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研究員、私募權(quán)益投資部投資支持經(jīng)理、投資主辦人。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利6號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅穩(wěn)健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級普通級 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級優(yōu)先級 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利7號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利3號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-01-09 | 至今 | 東方紅增利2號 | 大集合 - 偏債型 | |
2017-08-15 | 至今 | 東方紅泰盈1號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
謝貽輝投資經(jīng)理
東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募指數(shù)與多策略部總經(jīng)理助理,投資經(jīng)理,加拿大麥馬斯特大學(xué)統(tǒng)計學(xué)學(xué)士,證券從業(yè)14年,歷任深圳發(fā)展銀行資金交易部交易員、東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部投資助理、投資主辦人,私募權(quán)益投資部投資主辦人。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利3號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級普通級 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅穩(wěn)健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利6號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅-新睿4號分級優(yōu)先級 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利7號 | 大集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅增利2號 | 大集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
高原投資經(jīng)理
東方證券資產(chǎn)管理有限公司私募指數(shù)與多策略部投資經(jīng)理,復(fù)旦大學(xué)理學(xué)碩士,證券從業(yè)8年,歷任東方證券資產(chǎn)管理有限公司研究部研究員、量化投資部研究員、投資主辦人。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2018-12-14 | 至今 | 東方紅-量化2號 | 小集合 - 量化型 | |
2018-12-14 | 至今 | 東方紅穩(wěn)健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2018-12-14 | 至今 | 東方紅泰和1號 | 小集合 - 量化型 | |
2018-12-14 | 至今 | 東方紅-量化3號 | 小集合 - 量化型 | |
查看更多 |