序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.88 |
2 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 5.00 |
3 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 0.80 |
4 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 0.40 |
5 | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 0.50 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。