張鋒投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官、投資決策委員會(huì)主席,兼任公募權(quán)益投資部總經(jīng)理,基金經(jīng)理兼任投資經(jīng)理,2020年09月至今任東方紅鼎元3個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海財(cái)政證券公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司研究員,上海融昌資產(chǎn)管理有限公司研究員,信誠(chéng)基金管理有限公司股票投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金投資部總監(jiān)、私募權(quán)益投資部總經(jīng)理、公募集合權(quán)益投資部總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事總經(jīng)理。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2012-02-08 | 至今 | 東方紅啟程三年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
2018-06-14 | 至今 | 東方紅4號(hào)-積極成長(zhǎng) | 大集合 - 偏股型 | |
2018-06-14 | 至今 | 東方紅5號(hào)-靈活配置 | 大集合 - 偏股型 | |
2018-10-18 | 至今 | 東方紅明睿2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2018-10-18 | 至今 | 東方紅新公益 | 小集合 - 偏股型 | |
2018-10-18 | 至今 | 東方紅明睿4號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2017-12-08 | 至今 | 東方紅明遠(yuǎn)1號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
2020-09-21 | 至今 | 東方紅鼎元3個(gè)月定開(kāi)混合 | 基金 - 混合型 | |
2017-12-19 | 至今 | 東方紅陽(yáng)光2號(hào) | 小集合 - 偏股型 | |
查看更多 |