蔣蛟龍投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,中央財經(jīng)大學金融學碩士,證券從業(yè)11年,曾任中信建投證券有限責任公司總公司債券銷售交易部投資經(jīng)理,富國基金管理有限公司專戶部高級投資經(jīng)理,富國資產(chǎn)管理(上海)有限公司投資管理部投資經(jīng)理。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 至今 | 東方紅添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利7號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-12-22 | 至今 | 東方紅添利8號 | 小集合 - 偏債型 | |
2017-06-05 | 至今 | 東方紅添益1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-05-13 | 至今 | 東方紅添裕6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-05-13 | 至今 | 東方紅建盈添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅建信2號(展期) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-05-13 | 至今 | 東方紅建盈添裕2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅建贏1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅建信1號(展期) | 小集合 - 偏債型 | |
2022-03-25 | 至今 | 東方紅穩(wěn)犇888號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅添盈2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-03-18 | 至今 | 東方紅建盈添裕3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-03-15 | 至今 | 東方紅穩(wěn)添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-12 | 至今 | 東方紅添鑫1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-03-12 | 至今 | 東方紅添盈13號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-02-26 | 至今 | 東方紅添盈5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-07 | 至今 | 東方紅添裕15號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-16 | 至今 | 東方紅合盈5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-07 | 至今 | 東方紅添裕10號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-28 | 至今 | 東方紅添裕3號 | 小集合 - 偏債型 | |
至今 | 東方紅添盈27號 | 小集合 - 偏債型 | ||
2021-09-28 | 至今 | 東方紅添裕12號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-18 | 至今 | 東方紅添裕16號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-10-15 | 至今 | 東方紅添盈26號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-06 | 至今 | 東方紅合盈6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-07-08 | 至今 | 東方紅合盈2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-08 | 至今 | 東方紅合盈3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-11 | 至今 | 東方紅添利10號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-06-11 | 至今 | 東方紅添裕5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-04-22 | 至今 | 東方紅添利11號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-10-25 | 至今 | 東方紅添盈23號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-09-14 | 至今 | 東方紅悅享添盈1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2016-09-07 | 至今 | 東方紅添利5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-01-31 | 至今 | 東方紅-私享純債3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-03-07 | 至今 | 東方紅添利9號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-16 | 至今 | 東方紅合盈1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-03-26 | 至今 | 東方紅添利12號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-03-04 | 至今 | 東方紅添盈10號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-08-03 | 至今 | 東方紅添裕11號 | 小集合 - 偏債型 | |
至今 | 東方紅添裕17號 | 小集合 - 偏債型 | ||
2019-04-16 | 至今 | 東方紅添裕4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-23 | 至今 | 東方紅添盈22號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-11-04 | 至今 | 東方紅信享添盈 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-12 | 至今 | 東方紅添鑫5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-12 | 至今 | 東方紅添盈8號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-04-21 | 至今 | 東方紅合盈4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2017-11-15 | 至今 | 東方紅添益3號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者
根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。