序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 0.15 |
2 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 0.14 |
3 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 0.13 |
4 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 0.13 |
5 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 0.17 |
6 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 0.17 |
7 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 0.20 |
8 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 0.20 |
9 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.20 |
10 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 0.21 |
11 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 0.22 |
12 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.05 |
13 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 0.20 |
14 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-23 | 0.35 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元,或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。