余偲媛投資經(jīng)理
上海東方證券資產管理有限公司投資經(jīng)理,紐卡斯爾大學金融學碩士,證券從業(yè)10年,歷任東北證券股份有限公司職員,富國資產管理(上海)有限公司固定收益部研究助理,上海東方證券資產管理有限公司投資支持經(jīng)理、固定收益研究員。
起始期 | 截止期 | 產品名稱 | 產品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-08-14 | 至今 | 東方紅添裕3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安3號 | 小集合 - 偏債型 | |
至今 | 東方紅添裕17號 | 小集合 - 偏債型 | ||
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕8號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安7號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安4號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-09-28 | 至今 | 東方紅添裕12號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-08-03 | 至今 | 東方紅添裕11號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-11-11 | 至今 | 東方紅添盈6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-18 | 至今 | 東方紅添裕16號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅添裕7號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-04-29 | 至今 | 東方紅添盈2號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-07-15 | 至今 | 東方紅穩(wěn)犇888號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-09-04 | 至今 | 東方紅添利13號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-06-11 | 2022-04-12 | 東方紅添鑫5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-07 | 至今 | 東方紅添裕15號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅樂享添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添安1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-07 | 至今 | 東方紅添裕10號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-05-24 | 至今 | 東方紅添鑫9號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-08-25 | 至今 | 東方紅添鑫16號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅信和添裕6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-20 | 至今 | 東方紅添鑫19號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-07-19 | 至今 | 東方紅添鑫15號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產品凈值,請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者
根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。