孫啟超投資經(jīng)理
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,倫敦政治經(jīng)濟學院經(jīng)濟學碩士,證券從業(yè)6年,曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究員。
起始期 | 截止期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 任職期間(天) |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 至今 | 東方紅添盈13號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-05-21 | 至今 | 東方紅添利12號 | 小集合 - 偏債型 | |
2019-09-20 | 至今 | 東方紅添利11號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-12-24 | 至今 | 東方紅添盈5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅添盈26號 | 小集合 - 偏債型 | |
2021-10-25 | 至今 | 東方紅添盈23號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-07-22 | 至今 | 東方紅添利9號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-06-29 | 至今 | 東方紅添盈1號(0W8031) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-11-30 | 至今 | 東方紅合盈6號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-11-30 | 至今 | 東方紅合盈5號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-11-30 | 至今 | 東方紅合盈3號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-09-25 | 至今 | 東方紅悅享添盈1號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-06-29 | 至今 | 東方紅添盈1號(0W8032) | 小集合 - 偏債型 | |
2020-05-21 | 至今 | 東方紅添利10號 | 小集合 - 偏債型 | |
2022-01-21 | 至今 | 東方紅添盈22號 | 小集合 - 偏債型 | |
2020-01-07 | 至今 | 東方紅-私享純債3號 | 小集合 - 偏債型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值,請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。