本資產(chǎn)管理計(jì)劃常規(guī)開(kāi)放期為每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合計(jì)劃不開(kāi)放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的,則不再順延。具體開(kāi)放日期以管理人公告為準(zhǔn)。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
產(chǎn)品名稱 | 東方紅建信1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(展期) |
產(chǎn)品代碼 | 0W8020 |
管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)謀求資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
投資范圍 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃按照《運(yùn)作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資,具體可投資以下品種: (1)債券等固定收益類品種:包括在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)交易的債券類資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債、中央銀行票據(jù)、公司債券、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、超短融SCP);資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先級(jí)(資產(chǎn)支持證券ABS、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN);債券基金(含分級(jí)債基)等。 (2)權(quán)益類品種:包括A股(含新股申購(gòu))、股票基金(不含股票質(zhì)押式回購(gòu))、混合型基金等。 (3)貨幣市場(chǎng)工具:包括現(xiàn)金(活期存款)、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券回購(gòu)等。 (4)其他類資產(chǎn):包括股指期貨、國(guó)債期貨等。 |
投資比例 | 固定收益類品種、貨幣市場(chǎng)工具合計(jì)投資市值比例為產(chǎn)品總資產(chǎn)市值的80-100%。權(quán)益類品種投資市值比例為產(chǎn)品凈資產(chǎn)市值的0-20%。 投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)80%。 |
最低參與金額 | 投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日首次參與資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的,投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn),且參與金額應(yīng)滿足本計(jì)劃最低參與金額限制(即不低于30萬(wàn)元人民幣,不含參與費(fèi)用),已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開(kāi)放日追加參與的除外,追加參與不設(shè)最低金額限制。 |
規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃不設(shè)規(guī)模上限。 |
產(chǎn)品開(kāi)放日 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃常規(guī)開(kāi)放期為每自然周周一、周三、周四,如遇非工作日本集合計(jì)劃不開(kāi)放,順延至當(dāng)周下一工作日,若當(dāng)周無(wú)下一個(gè)工作日的,則不再順延。具體開(kāi)放日期以管理人公告為準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定,或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況,管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 |
產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃存續(xù)期為本計(jì)劃成立日起至2026年12月25日(含)止,符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的,存續(xù)期提前屆滿。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
費(fèi)率 | 認(rèn)/申購(gòu)費(fèi):免收 退出費(fèi):免收 管理費(fèi):0.1%/年托管費(fèi):0.02%/年 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
---|