亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

<rp id="w23wj"></rp>
    1. <p id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></p><small id="w23wj"></small>
      <i id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></i>
    2. <track id="w23wj"><dl id="w23wj"></dl></track>

        • 產(chǎn)品/公募基金

          產(chǎn)品/小集合

          產(chǎn)品/專項計劃

          東方紅信用債C (001946)  
          產(chǎn)品狀態(tài):--     

          單位凈值
          --
          累計凈值
          --
          日凈值漲幅
          --
          成立以來凈值增長率
          --
           
          申購費率:--

          凈值走勢圖

          最高/最低單位凈值
          • 一月
          • 三月
          • 半年
          • 一年
          • 三年
          • 全部

          歷史分紅查詢公告

          序號權(quán)益登記日除息日紅利發(fā)放日每10份基金分配紅利金額(元)
          1 2023-09-01 2023-09-01 2023-09-04 0.10
          2 2023-06-08 2023-06-08 2023-06-09 0.10
          3 2023-03-10 2023-03-10 2023-03-13 0.10
          4 2022-12-13 2022-12-13 2022-12-14 0.10
          5 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 0.10
          6 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 0.10
          7 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.10
          8 2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 0.10
          9 2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 0.10
          10 2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 0.10
          11 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 0.10
          12 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 0.10
          13 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 0.10
          14 2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 0.10
          15 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.10
          16 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.20
          17 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 0.10
          18 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 0.10
          19 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 0.10
          20 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-20 0.20
          21 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-13 0.20

          備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準(zhǔn)。

          凈值走勢

          產(chǎn)品名稱:
          返回

          最高/最低單位凈值
          • 一月
          • 三月
          • 半年
          • 一年
          • 三年
          • 全部
          • 在線客服

          • 400熱線

            全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
            400 920 0808
          • 下載APP

            下載東方紅APP
          • 關(guān)注微信

            服務(wù)號,尊享帳戶信息 訂閱號,坐享更多資訊
          • 返回頂部