序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.10 |
2 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 0.10 |
3 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.10 |
4 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.10 |
5 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.10 |
6 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.10 |
7 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.10 |
8 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.10 |
9 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.10 |
10 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.10 |
11 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.10 |
12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10 |
13 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.10 |
14 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.10 |
15 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.10 |
16 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.10 |
17 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.20 |
18 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0.10 |
19 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.10 |
20 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.10 |
21 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 0.20 |
22 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 0.20 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。