亚洲日韩欧美精品,国产在线观看免费AⅤ视频,婷婷久久综合九色综合,日韩欧美一区不卡

<rp id="w23wj"></rp>
    1. <p id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></p><small id="w23wj"></small>
      <i id="w23wj"><ins id="w23wj"></ins></i>
    2. <track id="w23wj"><dl id="w23wj"></dl></track>

        • 產(chǎn)品/公募基金

          產(chǎn)品/小集合

          產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

          東方紅匯陽(yáng)C (002702)  
          產(chǎn)品狀態(tài):--     

          單位凈值
          --
          累計(jì)凈值
          --
          日凈值漲幅
          --
          成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
          --
           
          申購(gòu)費(fèi)率:--

          凈值走勢(shì)圖

          最高/最低單位凈值
          • 一月
          • 三月
          • 半年
          • 一年
          • 三年
          • 全部

          歷史分紅查詢公告

          序號(hào)權(quán)益登記日除息日紅利發(fā)放日每10份基金分配紅利金額(元)
          1 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-18 0.05
          2 2023-06-08 2023-06-08 2023-06-09 0.05
          3 2023-03-10 2023-03-10 2023-03-13 0.04
          4 2022-12-13 2022-12-13 2022-12-14 0.10
          5 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 0.10
          6 2022-06-07 2022-06-07 2022-06-08 0.10
          7 2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 0.10
          8 2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 0.10
          9 2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 0.10
          10 2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 0.10
          11 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 0.10
          12 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 0.20
          13 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 0.10
          14 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 0.10
          15 2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 0.10
          16 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.20
          17 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 0.10
          18 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 0.10
          19 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 0.10
          20 2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 0.20
          21 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-24 0.10
          22 2018-04-13 2018-04-13 2018-04-16 0.10
          23 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 0.10
          24 2017-10-09 2017-10-09 2017-10-10 0.10
          25 2017-07-11 2017-07-11 2017-07-12 0.10
          26 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 0.10

          備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。

          凈值走勢(shì)

          產(chǎn)品名稱:
          返回

          最高/最低單位凈值
          • 一月
          • 三月
          • 半年
          • 一年
          • 三年
          • 全部
          • 在線客服

          • 400熱線

            全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
            400 920 0808
          • 下載APP

            下載東方紅APP
          • 關(guān)注微信

            服務(wù)號(hào),尊享帳戶信息 訂閱號(hào),坐享更多資訊
          • 返回頂部