序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.04 |
2 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.05 |
3 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.05 |
4 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 0.05 |
5 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.03 |
6 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.05 |
7 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.05 |
8 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.03 |
9 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.05 |
10 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10 |
11 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.10 |
12 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.10 |
13 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.10 |
14 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.10 |
15 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.20 |
16 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.15 |
17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.10 |
18 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.20 |
19 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 0.10 |
20 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.20 |
備注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。