序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.05 |
2 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 0.10 |
3 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.05 |
4 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.05 |
5 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.10 |
6 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 0.05 |
7 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.05 |
8 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.05 |
9 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.05 |
10 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 0.05 |
11 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.05 |
12 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.10 |
13 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.10 |
14 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.10 |
15 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.10 |
16 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 0.10 |
17 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.68 |
18 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.40 |
19 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.20 |
20 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.10 |
21 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.20 |
22 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.20 |
23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.15 |
24 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 0.20 |
25 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0.20 |
26 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 0.15 |
27 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.10 |
28 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 0.10 |
備注:通過(guò)場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的收益分配情況不在該頁(yè)面展示。歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。