序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.05 |
2 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0.10 |
3 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.10 |
4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.05 |
5 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.10 |
6 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.10 |
7 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.10 |
8 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 0.50 |
9 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.30 |
10 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.20 |
11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.20 |
12 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.20 |
13 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.10 |
14 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.20 |
15 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.20 |
16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.15 |
17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 0.20 |
18 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0.20 |
19 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 0.15 |
20 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.15 |
備注:通過(guò)場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買產(chǎn)品的收益分配情況不在該頁(yè)面展示。歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。