產(chǎn)品名稱: | 東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品期限: | 2年 |
產(chǎn)品開放日: | 自成立之日起第一年的最后5個(gè)工作日。在開放日辦理退出業(yè)務(wù)。 |
產(chǎn)品認(rèn)購(gòu): | 起點(diǎn)金額10萬元人民幣,扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)后按面值折算為集合計(jì)劃份額。 |
產(chǎn)品退出: | 按最后一個(gè)開放日的凈值辦理退出。 |
產(chǎn)品分紅: | 符合分紅條件的前提下,每年收益分配的最低比例為當(dāng)期已實(shí)現(xiàn)收益的80%,每年分配一次。分配方式為現(xiàn)金分紅。 |
投資理念: | 在深入而有效的研究基礎(chǔ)上,通過積極的市場(chǎng)策略和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理,投資不同階段相對(duì)投資價(jià)值突出的證券資產(chǎn),充分分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與龍頭企業(yè)的增長(zhǎng)。 |
投資比例: | 固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金和國(guó)債、企業(yè)債券等的投資比例20%-100%;股票、可轉(zhuǎn)債、封閉式基金和 ETF 投資比例0-80%。 |
自有資金認(rèn)購(gòu) 承擔(dān)有限責(zé)任: |
當(dāng)?shù)狡谟?jì)劃發(fā)生虧損時(shí),由管理人自有資金認(rèn)購(gòu)部分先承擔(dān)損失。管理人自有資金認(rèn)購(gòu)承擔(dān)有限責(zé)任適用于投資者在認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買并持有到期的集合計(jì)劃份額。 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi): | 認(rèn)購(gòu)金額的1%。 |
托管費(fèi): | 年托管費(fèi)率0.25%。按每日資產(chǎn)凈值計(jì)算,按月支付。 |
退出費(fèi): | 退出費(fèi)率為0.5%。若最后一個(gè)開放日扣除業(yè)績(jī)報(bào)酬后的份額凈值+第一年累計(jì)分紅>份額面值,即實(shí)現(xiàn)贏利,則收取退出費(fèi);若最后一個(gè)開放日扣除業(yè)績(jī);報(bào)酬后的份額凈值+第一年累計(jì)分紅≤份額面值,則免收退出費(fèi)。 |
理財(cái)產(chǎn)品收益計(jì)算 |
年收益率(R) | 收益獲得比例 | 投資者收益(F) |
2.25% | 70% | F=2.25%+A×(R-2.25%)×持有年數(shù) |
7% | 60% | A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(R-7%)×60%]×持有年數(shù) |
當(dāng)R>10% | 50% | A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10%-7%)×60%+(R-10%)×50%]×持有年數(shù) |
注:A為投資者退出份額相應(yīng)的成本 投資舉例 :假如王先生以10萬參與東方紅1號(hào),他的認(rèn)購(gòu)費(fèi)為10萬×1%=1000元?jiǎng)t他持有的計(jì)劃份數(shù)為9.9萬份。若計(jì)劃年收益率為10%,所有收益全部分配: 到期收益率 :(2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10-7%)×60%)×2=14.75% 本金和收益 :9.9×(1+14.15%)=11.36萬元 |